<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の06:14に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://setubiyasan-cad.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>こすけのRebroぐ</title>
		<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com]]></link>
		<description><![CDATA[こすけのRebroぐ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 07:14:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://setubiyasan-cad.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/tec1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/tec1/]]></link>
			<title>Rebroのちょっとしたテクニック①フレキシブルダクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 07:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/profile/]]></link>
			<title>運営者情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 07:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/panel-tank1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/panel-tank1/]]></link>
			<title>Rebroでパネルタンクを作ってみた①。～DXF読み込み、機器作成、接続口付加～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 06:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/benri2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/benri2/]]></link>
			<title>Rebroのちょっとした便利機能をまとめてみた②。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 03:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/benri1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/benri1/]]></link>
			<title>Rebroのちょっとした便利機能をまとめてみた①。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 03:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/mouse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/mouse/]]></link>
			<title>CADオペレータのためのおすすめマウスを使ってみた　～マウス二刀流も～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 02:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/ento-tank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/ento-tank/]]></link>
			<title>Rebroで円筒タンクの変な角度の脚を作ってみた。（おまけで正20面体）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 02:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/panel-tank2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/panel-tank2/]]></link>
			<title>Rebroでパネルタンクを作ってみた②。～架台、ボルト穴作成、機器登録～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 05:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/gaibu-sansyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/gaibu-sansyo/]]></link>
			<title>Rebroで外部参照を使ってPS竪管断面図を描いてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jul 2024 07:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/bimsekkeizu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/bimsekkeizu/]]></link>
			<title>RebroでBIM設計図（そこそこBIM）を作ってみた。～制気口リスト、冷媒リスト作成も～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jul 2024 03:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/pc-monitor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/pc-monitor/]]></link>
			<title>RebroでPCモニターとデスクのCGを作ってみた。～IFCのフリーCG素材の読み込みも～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jul 2024 03:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/kenchikuzu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/kenchikuzu/]]></link>
			<title>Rebroで建築図を読み込んでみた。～DWGデータの読み込み、モデル／ペーパー～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jul 2024 03:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/size-kinyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/size-kinyu/]]></link>
			<title>【Rebro】サイズ記入で便利なカスタマイズ方法をまとめてみた。～FL＋〇〇下端、カスタムプロパティ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jul 2024 02:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/tfas-to-rebro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/tfas-to-rebro/]]></link>
			<title>TfasをRebroに変換してみた。①</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 01:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/tfas-to-rebro2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/tfas-to-rebro2/]]></link>
			<title>TfasをRebroに変換してみた。②～IFC&amp;DWGとBE-Bridge&amp;DXF～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 01:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/kansyo-kensa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/kansyo-kensa/]]></link>
			<title>Rebroで干渉検査と回避をやってみた。～保温厚と耐火被覆の設定も～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jun 2024 08:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/layer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/layer/]]></link>
			<title>Rebroのレイヤーについてまとめてみた。～レイアウト、ビューごとで線の色、線種を変える方法も～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jun 2024 08:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/tfas-benri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/tfas-benri/]]></link>
			<title>Tfasの便利なところをまとめてみた。～Rebroではできないこと～※Rebro2024バージョンアップあり</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 06:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/benri3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/benri3/]]></link>
			<title>Rebroのちょっとした便利機能をまとめてみた③。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 03:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/privacy-policy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/privacy-policy-2/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 06:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/floor-set/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/floor-set/]]></link>
			<title>【Rebro】複数フロアをひとつのファイルで作成する方法をまとめてみた。   ～レイヤーのフロア設定～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 05:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/reducer-hopper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/reducer-hopper/]]></link>
			<title>【Rebro】配管レジューサ、ダクトホッパーの描き方、偏心のやり方をまとめてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 05:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/sasikomisiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/sasikomisiro/]]></link>
			<title>Rebroの「×」って何？スパイラルダクトの差込代チェックについてまとめてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 05:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/view-senyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/view-senyo/]]></link>
			<title>Rebroのビュー共通／専用についてまとめてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 05:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/layout2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/layout2/]]></link>
			<title>Rebroでレイアウトを作ってみた。～その2　レイアウトコピー編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 05:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/danmenzu-to-suiheigiri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/danmenzu-to-suiheigiri/]]></link>
			<title>【Rebro】断面図、平面図の水平切りをやってみた。～ビューとクリップとは～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 05:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/rebro-to-tfas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/rebro-to-tfas/]]></link>
			<title>RebroをTfasに変換してみた①。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 05:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/hanrei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/hanrei/]]></link>
			<title>Rebroで凡例（表）を作成したみた。便利なワイプ（小窓）も使ってみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 05:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/moji-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/moji-copy/]]></link>
			<title>【Rebro】文字、2D図形の違うビュー（レイアウト）へのコピペについてまとめてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 04:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/floor-rebro-to-tfas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/floor-rebro-to-tfas/]]></link>
			<title>RebroをTfasに変換してみた②。～1FL要素と2FL要素～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 04:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/tatekan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/tatekan/]]></link>
			<title>【Rebro】フロアまたぎの竪管の描き方をまとめてみた。～「シャフト」属性について～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 04:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/aisome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/aisome/]]></link>
			<title>Rebroで消火配管アイソメ図を作ってみた。～区間長さもワンクリック記入できる～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 07:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/layout1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/layout1/]]></link>
			<title>Rebroでレイアウトを作ってみた。～その1　新規作成編、ビュー枠と余白の調整～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 05:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/youto-zairyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/youto-zairyo/]]></link>
			<title>【Rebro】配管の継手、略号、色の変更方法をまとめてみた。～新しく用途を作る方法、用途、材料の設定～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 May 2024 14:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/yuka-kabe-kaiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/yuka-kabe-kaiko/]]></link>
			<title>Rebroで床のピット、壁の開口を作ってみた。傾斜、厚みの違う床を作ってみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 May 2024 03:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/haisui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/haisui/]]></link>
			<title>【Rebro】排水、ドレン（勾配のある配管）のかき方をまとめてみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 May 2024 03:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/お問い合わせ/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Mar 2024 04:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/benri4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setubiyasan-cad.com/benri4/]]></link>
			<title>Rebroのちょっとした便利機能をまとめてみた④。（2025バージョンアップ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 03:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
